Rezultati testiranja
U nastavku dajemo rang liste nakon testiranja koje je obavljeno 18. januara, 2017., u Novom Sadu.
Na drugi deo testiranja (intervju) će biti pozvano 69 kandidata koji su aplicirali za Java Junior kurs i 33 kandidata koji su aplicirali za .NET Junior kurs.
Kriterijumi koje smo koristili u vrednovanju rezultata testiranja su sledeći:
- Ukupan broj bodova
- U slučaju jednakog ukupnog broja bodova, prednost je data kandidatima koji su imali više bodova iz oblasti logike.
- U slučaju jednakog ukupnog broja bodova i bodova iz oblasti logike, prednost je data kandidatima koji su u prvoj fazi testiranja imali bolji rang.
Prema propozicijama projekta, rezultate dajemo u anonimizovanom obliku, kako sledi:
Rezultati za .NET (prvih 33 će biti pozvani na intervju)
| RANG VOICT | Ime | Prezime | PIN | Bodovi |
| 1 | B | P | 293054 | 100 |
| 2 | O | U | 291030 | 100 |
| 3 | V | G | 310454 | 90 |
| 4 | Č | R | 240294 | 90 |
| 5 | M | G | 253238 | 90 |
| 6 | N | B | 239470 | 90 |
| 7 | M | L | 276238 | 90 |
| 8 | Z | S | 316718 | 90 |
| 9 | B | Č | 238510 | 90 |
| 10 | V | Č | 312974 | 90 |
| 11 | Z | T | 317702 | 90 |
| 12 | M | K | 282446 | 90 |
| 13 | M | B | 235422 | 90 |
| 14 | B | T | 239062 | 90 |
| 15 | D | K | 249246 | 90 |
| 16 | B | I | 254910 | 90 |
| 17 | A | V | 231262 | 90 |
| 18 | S | R | 306446 | 80 |
| 19 | M | U | 310054 | 80 |
| 20 | N | M | 238462 | 80 |
| 21 | M | M | 283094 | 80 |
| 22 | P | P | 292278 | 80 |
| 23 | B | N | 285662 | 80 |
| 24 | N | V | 285990 | 80 |
| 25 | S | P | 297782 | 80 |
| 26 | L | S | 267542 | 80 |
| 27 | B | S | 238262 | 80 |
| 28 | M | M | 271022 | 80 |
| 29 | T | K | 307678 | 80 |
| 30 | I | C | 252662 | 70 |
| 31 | V | J | 313630 | 70 |
| 32 | N | B | 286118 | 70 |
| 33 | M | V | 313558 | 70 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | M | J | 274086 | 70 |
| 35 | L | M | 266670 | 70 |
| 36 | J | K | 262166 | 70 |
| 37 | M | V | 313806 | 70 |
| 38 | N | Č | 240142 | 70 |
| 39 | M | M | 277814 | 60 |
| 40 | G | S | 253686 | 50 |
| 41 | M | V | 310974 | 50 |
| 42 | I | Z | 312006 | 30 |
Rezultati za Java Junior (prvih 69 će biti pozvano na intervju)
| RANG VOICT | Ime | Prezime | PIN | Bodovi |
| 1 | I | K | 258558 | 100 |
| 2 | P | P | 293470 | 100 |
| 3 | D | P | 243110 | 100 |
| 4 | J | B | 234854 | 100 |
| 5 | M | T | 281326 | 100 |
| 6 | I | C | 256318 | 100 |
| 7 | M | V | 271222 | 100 |
| 8 | D | Š | 299982 | 100 |
| 9 | N | P | 288870 | 100 |
| 10 | A | R | 304038 | 100 |
| 11 | D | O | 247414 | 100 |
| 12 | S | R | 305886 | 100 |
| 13 | P | S | 303998 | 100 |
| 14 | I | K | 252750 | 100 |
| 15 | M | P | 291550 | 100 |
| 16 | A | D | 229398 | 100 |
| 17 | S | G | 252902 | 100 |
| 18 | M | T | 279398 | 90 |
| 19 | D | Č | 247430 | 90 |
| 20 | M | M | 277222 | 90 |
| 21 | A | S | 231814 | 90 |
| 22 | I | K | 265982 | 90 |
| 23 | M | R | 280886 | 90 |
| 24 | I | M | 269934 | 90 |
| 25 | J | M | 260982 | 90 |
| 26 | D | M | 302870 | 90 |
| 27 | B | V | 238830 | 90 |
| 28 | D | A | 242838 | 90 |
| 29 | P | U | 252014 | 90 |
| 30 | V | Š | 300870 | 90 |
| 31 | M | M | 278654 | 90 |
| 32 | M | T | 280262 | 90 |
| 33 | S | Z | 301438 | 90 |
| 34 | I | A | 256414 | 90 |
| 35 | J | M | 260974 | 90 |
| 36 | A | S | 232022 | 90 |
| 37 | O | S | 290630 | 90 |
| 38 | D | O | 242710 | 90 |
| 39 | M | V | 270166 | 90 |
| 40 | D | N | 249270 | 90 |
| 41 | S | S | 303782 | 90 |
| 42 | Z | V | 266118 | 90 |
| 43 | S | K | 302102 | 90 |
| 44 | G | Ć | 245542 | 90 |
| 45 | J | P | 262670 | 90 |
| 46 | J | P | 262422 | 90 |
| 47 | M | V | 314870 | 90 |
| 48 | I | S | 258694 | 90 |
| 49 | R | V | 296070 | 90 |
| 50 | D | M | 242934 | 90 |
| 51 | D | Ć | 242590 | 90 |
| 52 | M | R | 296910 | 90 |
| 53 | I | G | 257310 | 90 |
| 54 | M | M | 275366 | 90 |
| 55 | M | I | 282630 | 90 |
| 56 | S | G | 299966 | 90 |
| 57 | V | S | 312902 | 90 |
| 58 | B | B | 237814 | 90 |
| 59 | A | Š | 302654 | 90 |
| 60 | D | P | 291598 | 90 |
| 61 | N | V | 286358 | 90 |
| 62 | N | P | 288878 | 90 |
| 63 | V | S | 293446 | 90 |
| 64 | P | L | 267078 | 90 |
| 65 | B | G | 318182 | 90 |
| 66 | L | G | 273574 | 90 |
| 67 | N | M | 289830 | 90 |
| 68 | N | B | 234830 | 90 |
| 69 | D | R | 242502 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | D | B | 242846 | 80 |
| 71 | D | M | 246758 | 80 |
| 72 | M | P | 270094 | 80 |
| 73 | I | M | 269654 | 80 |
| 74 | P | M | 292430 | 80 |
| 75 | M | A | 275926 | 80 |
| 76 | S | K | 300878 | 80 |
| 77 | A | B | 233246 | 80 |
| 78 | A | Š | 233974 | 80 |
| 79 | S | G | 254334 | 80 |
| 80 | D | R | 246910 | 80 |
| 81 | N | M | 286966 | 80 |
| 82 | S | M | 298150 | 80 |
| 83 | J | A | 229606 | 80 |
| 84 | P | Š | 292094 | 80 |
| 85 | L | S | 267766 | 80 |
| 86 | B | L | 236142 | 80 |
| 87 | N | Č | 240070 | 80 |
| 88 | L | S | 266726 | 80 |
| 89 | V | G | 310950 | 80 |
| 90 | G | S | 253958 | 80 |
| 91 | I | Đ | 273598 | 80 |
| 92 | V | T | 254262 | 80 |
| 93 | Č | U | 240334 | 80 |
| 94 | S | Z | 299286 | 80 |
| 95 | L | L | 267814 | 80 |
| 96 | I | R | 255446 | 80 |
| 97 | R | D | 295558 | 80 |
| 98 | M | M | 302406 | 80 |
| 99 | M | C | 270614 | 80 |
| 100 | A | K | 230134 | 80 |
| 101 | S | D | 274366 | 80 |
| 102 | M | M | 278102 | 80 |
| 103 | T | Š | 307814 | 80 |
| 104 | M | T | 274526 | 80 |
| 105 | B | M | 235742 | 80 |
| 106 | T | B | 234878 | 80 |
| 107 | A | C | 231670 | 80 |
| 108 | R | S | 296222 | 80 |
| 109 | D | B | 239502 | 80 |
| 110 | B | V | 239070 | 80 |
| 111 | S | C | 301518 | 80 |
| 112 | I | M | 255670 | 80 |
| 113 | B | T | 308806 | 80 |
| 114 | D | R | 245278 | 80 |
| 115 | B | D | 235110 | 80 |
| 116 | J | L | 260422 | 80 |
| 117 | N | S | 285390 | 80 |
| 118 | A | P | 298870 | 80 |
| 119 | D | J | 242878 | 80 |
| 120 | Đ | P | 245782 | 80 |
| 121 | S | P | 299062 | 80 |
| 122 | J | P | 263286 | 80 |
| 123 | M | L | 256022 | 80 |
| 124 | I | P | 257582 | 80 |
| 125 | R | D | 294646 | 80 |
| 126 | N | Z | 315830 | 80 |
| 127 | R | J | 262854 | 80 |
| 128 | L | R | 267158 | 80 |
| 129 | J | S | 262342 | 80 |
| 130 | D | D | 245310 | 80 |
| 131 | N | L | 287294 | 80 |
| 132 | M | L | 272118 | 80 |
| 133 | P | S | 294334 | 80 |
| 134 | V | C | 310446 | 80 |
| 135 | M | V | 313990 | 80 |
| 136 | A | D | 297686 | 80 |
| 137 | N | Ć | 285222 | 80 |
| 138 | S | Š | 285694 | 80 |
| 139 | M | D | 274542 | 80 |
| 140 | P | D | 246574 | 80 |
| 141 | B | M | 239390 | 80 |
| 142 | M | A | 271798 | 70 |
| 143 | A | B | 229430 | 70 |
| 144 | T | B | 307310 | 70 |
| 145 | Ž | L | 306230 | 70 |
| 146 | J | K | 262366 | 70 |
| 147 | B | S | 239654 | 70 |
| 148 | M | G | 254198 | 70 |
| 149 | N | B | 238126 | 70 |
| 150 | Đ | D | 243582 | 70 |
| 151 | S | K | 298294 | 70 |
| 152 | S | P | 302686 | 70 |
| 153 | M | J | 279006 | 70 |
| 154 | R | P | 294678 | 70 |
| 155 | R | Z | 294750 | 70 |
| 156 | N | S | 306662 | 70 |
| 157 | M | Č | 240478 | 70 |
| 158 | N | P | 236582 | 70 |
| 159 | N | G | 254326 | 70 |
| 160 | M | S | 271414 | 70 |
| 161 | N | B | 286774 | 70 |
| 162 | O | M | 291006 | 70 |
| 163 | S | M | 297878 | 70 |
| 164 | A | M | 283742 | 70 |
| 165 | M | Š | 299902 | 70 |
| 166 | A | P | 251414 | 70 |
| 167 | N | M | 284302 | 70 |
| 168 | S | R | 306414 | 70 |
| 169 | N | Š | 298598 | 70 |
| 170 | V | Đ | 312998 | 70 |
| 171 | N | Š | 297830 | 70 |
| 172 | J | D | 263166 | 70 |
| 173 | R | Ć | 295414 | 70 |
| 174 | O | D | 290886 | 70 |
| 175 | V | P | 294454 | 70 |
| 176 | V | S | 314494 | 70 |
| 177 | N | D | 302430 | 70 |
| 178 | L | B | 236718 | 70 |
| 179 | R | N | 296766 | 70 |
| 180 | S | Ž | 293438 | 70 |
| 181 | B | J | 259798 | 70 |
| 182 | P | M | 293494 | 70 |
| 183 | I | P | 258494 | 70 |
| 184 | B | J | 237278 | 60 |
| 185 | O | K | 291038 | 60 |
| 186 | M | A | 275462 | 60 |
| 187 | J | Š | 262454 | 60 |
| 188 | A | J | 259958 | 60 |
| 189 | D | K | 248222 | 60 |
| 190 | B | T | 237070 | 60 |
| 191 | N | N | 285046 | 60 |
| 192 | D | R | 242870 | 60 |
| 193 | M | T | 307638 | 60 |
| 194 | J | S | 263254 | 60 |
| 195 | S | P | 293630 | 60 |
| 196 | M | D | 282654 | 60 |
| 197 | D | M | 234926 | 60 |
| 198 | J | Ć | 240022 | 60 |
| 199 | Đ | L | 245766 | 60 |
| 200 | M | J | 269014 | 60 |
| 201 | A | M | 278174 | 60 |
| 202 | V | S | 311134 | 60 |
| 203 | M | K | 274766 | 60 |
| 204 | D | N | 289606 | 60 |
| 205 | M | D | 276326 | 60 |
| 206 | Ž | J | 267238 | 60 |
| 207 | V | M | 311046 | 60 |
| 208 | M | P | 280494 | 60 |
| 209 | V | V | 313310 | 60 |
| 210 | M | G | 254062 | 60 |
| 211 | M | V | 284158 | 60 |
| 212 | M | M | 283110 | 60 |
| 213 | N | B | 286126 | 60 |
| 214 | l | j | 267806 | 60 |
| 215 | D | M | 247990 | 60 |
| 216 | O | M | 290750 | 50 |
| 217 | M | V | 278662 | 50 |
| 218 | D | S | 243622 | 50 |
| 219 | T | Č | 307286 | 50 |
| 220 | M | I | 281366 | 50 |
| 221 | J | Š | 259494 | 50 |
| 222 | V | B | 241606 | 50 |
| 223 | S | I | 305822 | 50 |
| 224 | B | M | 271854 | 50 |
| 225 | P | O | 290718 | 50 |
| 226 | V | M | 310470 | 50 |
| 227 | S | Ć | 298038 | 40 |
| 228 | S | S | 306590 | 40 |
| 229 | V | M | 311494 | 40 |
| 230 | K | C | 264718 | 40 |
| 231 | A | S | 299086 | 40 |
| 232 | D | B | 241646 | 40 |
| 233 | A | G | 230806 | 40 |
| 234 | M | Z | 281750 | 40 |
| 235 | D | P | 293814 | 10 |


Leave a Reply