Konačni rezultati za upis na prekvalifikaciju
U nastavku dajemo tabele sa konačnim rezultatima za kurseve koje organizujemo u okviru programa prekvalifikacija, a nakon intervjua sa kandidatima 20. i 21. januara u Novom Sadu.
Tokom intervjua, naša tročlana komisija je davala bodove u tri oblasti: motivacija, komunikacija i timski rad. Ovi kriterijumi su nosili različitu težinu (važnost) u izračunavanju ukupne ocene. Na kraju smo od ocena svih članova komisije dobili prosek – i krajnju ocenu.
Komisija je imala nimalo lak zadatak, jer su kandidati koji su pozvani na intervju bili odlični i veoma nam je žao što na kraju negde moramo da podvučemo crtu. Iskreno se nadamo da će svi koji ovaj put nisu ušli u najuži izbor uskoro dobiti novu priliku u nekom od narednih ciklusa.
U slučaju odustajanja nekih od kandidata koji su iznad crte, biće pozvani sledeći kandidati sa ove liste. S obzirom na to da smo u prvom krugu popunili sva mesta, neće biti organizovan drugi krug selekcije za naše kurseve.
Rezultati za Java Junior (prvih 30 će biti pozvani na potpisivanje ugovora)
FINALNI RANG | Ime | Prezime | PIN | UKUPNO |
1 | S | R | 305886 | 196.53 |
2 | M | T | 281326 | 194.37 |
3 | D | P | 243110 | 193.13 |
4 | D | O | 247414 | 192.53 |
5 | P | S | 303998 | 189.87 |
6 | D | Š | 299982 | 189.80 |
7 | P | P | 293470 | 189.60 |
8 | N | M | 289830 | 189.03 |
9 | J | P | 263286 | 188.17 |
10 | D | Ć | 242590 | 188.13 |
11 | M | I | 282630 | 186.83 |
12 | N | V | 286358 | 186.73 |
13 | S | K | 302102 | 185.43 |
14 | D | M | 242934 | 185.43 |
15 | P | U | 252014 | 185.13 |
16 | M | V | 314870 | 184.80 |
17 | I | K | 258558 | 184.33 |
18 | J | P | 262422 | 184.30 |
19 | A | D | 229398 | 183.47 |
20 | B | B | 237814 | 183.37 |
21 | G | Ć | 245542 | 183.20 |
22 | D | A | 242838 | 182.80 |
23 | M | P | 291550 | 182.37 |
24 | A | Š | 302654 | 182.27 |
25 | J | B | 234854 | 182.20 |
26 | R | V | 296070 | 181.93 |
27 | M | T | 279398 | 181.33 |
28 | D | P | 291598 | 181.00 |
29 | J | P | 262670 | 180.40 |
30 | D | Č | 247430 | 180.37 |
|
|
|
|
|
31 | I | S | 258694 | 179.63 |
32 | D | M | 302870 | 179.40 |
33 | S | G | 252902 | 179.33 |
34 | S | Z | 301438 | 178.73 |
35 | A | S | 232022 | 178.57 |
36 | I | A | 256414 | 178.10 |
37 | O | S | 290630 | 178.10 |
38 | P | D | 246574 | 177.67 |
39 | M | M | 277222 | 177.63 |
40 | V | Š | 300870 | 177.43 |
41 | L | G | 273574 | 177.33 |
42 | D | R | 242502 | 177.33 |
43 | V | S | 293446 | 177.20 |
44 | B | V | 238830 | 177.03 |
45 | A | D | 297686 | 177.00 |
46 | M | V | 271222 | 176.57 |
47 | R | D | 294646 | 176.57 |
48 | A | R | 304038 | 175.93 |
49 | M | V | 313990 | 174.20 |
50 | N | P | 288878 | 173.97 |
51 | J | M | 260982 | 173.20 |
52 | D | N | 249270 | 172.87 |
53 | P | L | 267078 | 172.80 |
54 | S | G | 299966 | 172.33 |
55 | N | B | 234830 | 172.23 |
56 | I | G | 257310 | 172.10 |
57 | Z | V | 266118 | 172.03 |
58 | M | R | 296910 | 171.53 |
59 | N | P | 288870 | 170.77 |
60 | M | M | 278102 | 170.67 |
61 | M | M | 278654 | 170.13 |
62 | V | S | 312902 | 169.87 |
63 | I | K | 265982 | 169.57 |
64 | M | M | 275366 | 167.93 |
65 | M | T | 280262 | 167.27 |
66 | I | K | 252750 | 166.90 |
67 | B | V | 239070 | 166.70 |
68 | B | G | 318182 | 166.57 |
69 | J | M | 260974 | 165.33 |
70 | M | V | 270166 | 163.93 |
71 | I | P | 257582 | 163.53 |
72 | N | Ć | 285222 | 162.73 |
73 | S | S | 303782 | 162.63 |
74 | N | Z | 315830 | 161.47 |
75 | V | C | 310446 | 160.80 |
76 | S | P | 299062 | 160.60 |
77 | T | Š | 307814 | 159.70 |
78 | D | O | 242710 | 159.63 |
79 | M | R | 280886 | 158.83 |
80 | L | R | 267158 | 158.53 |
81 | I | M | 269934 | 156.10 |
Rezultati za .NET Junior (prvih 15 će biti pozvani na potpisivanje ugovora)
FINALNI RANG | Ime | Prezime | PIN | UKUPNO |
1 | O | U | 291030 | 196.87 |
2 | B | P | 293054 | 193.83 |
3 | M | K | 282446 | 186.83 |
4 | V | Č | 312974 | 186.73 |
5 | Č | R | 240294 | 186.43 |
6 | M | L | 276238 | 186.43 |
7 | Z | S | 316718 | 185.70 |
8 | N | B | 239470 | 184.67 |
9 | A | V | 231262 | 184.33 |
10 | V | G | 310454 | 182.23 |
11 | N | V | 285990 | 177.00 |
12 | D | K | 249246 | 176.50 |
13 | Z | T | 317702 | 175.87 |
14 | B | Č | 238510 | 174.70 |
15 | M | G | 253238 | 173.80 |
|
|
|
|
|
16 | B | N | 285662 | 165.57 |
17 | S | R | 306446 | 164.80 |
18 | B | I | 254910 | 164.23 |
19 | B | T | 239062 | 163.83 |
20 | S | P | 297782 | 163.17 |
21 | N | M | 238462 | 162.37 |
22 | M | M | 271022 | 161.03 |
23 | L | S | 267542 | 159.30 |
24 | M | B | 235422 | 156.30 |
25 | T | K | 307678 | 151.90 |
26 | M | M | 283094 | 150.57 |
27 | B | S | 238262 | 150.10 |
28 | I | C | 252662 | 148.87 |
29 | P | P | 292278 | 148.60 |
30 | M | V | 313558 | 148.53 |
31 | M | U | 310054 | 146.97 |
32 | V | J | 313630 | 144.80 |
Leave a Reply